
Läsårsdata
Här finns information om hela läsåret.
VT2023
OBS! Qbens fritids stängt för planering 9 januari | ||
Terminens första dag | 11 januari | |
Vecka 9 | 27 feb-3 mars | Sportlov |
Tisdag | 4 april | Studiedag, eleverna lediga |
Vecka 15 | 10-14 april | Påsklov |
Fredag | 19 maj | Klämdag, eleverna lediga |
Måndag | 5 juni | Klämdag, eleverna lediga |
Terminens sista dag | 13 juni | OBS! Qbens fritids stängt för planering 14 juni |
Länk till nationella provdatum
HT 2023
OBS! Qbens fritids stängt för planering 17-18 augusti | ||
Terminens första dag | 23 augusti | |
Tisdag | 26 september | Studiedag, eleverna lediga |
Vecka 44 | 30 okt-5 nov | Höstlov |
Terminens sista dag | 21 dec | |
VT 2024
OBS! Qbens fritids stängt för planering 8 januari | ||
Terminens första dag | 9 januari | |
Vecka 9 | 26 feb-1 mars | Sportlov |
Torsdag | 28 mars | Studiedag, eleverna lediga |
Vecka 14 | 1-7 april | Påsklov |
Fredag | 10 maj | Klämdag, eleverna lediga |
Terminens sista dag | 13 juni | |
OBS! Qbens fritids stängt för planering 14 juni |